Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2024 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2024 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2024 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2024 | 1er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2024 | 1er. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Formatos LDF | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Anexos | Descargar |
2024 | 2do. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2024 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Formatos LDF | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Anexos | Descargar |
2024 | 4to. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2023 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2023 | 1er. Trimestre | Estados e Información Contable | Descargar |
2023 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2023 | 1er. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2023 | 1er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Estados e Información Contable | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Formatos LDF | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Anexos | Descargar |
2023 | 2do. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2023 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2023 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2023 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2023 | 3er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2023 | 3er. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Formatos LDF | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Anexos | Descargar |
2023 | 4to. Trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2022 | 1er. Trimestre | Estados e Información Contable | Descargar |
2022 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Presupuestarios | Descargar |
2022 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2022 | 1er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2022 | 2do. Trimestre | I. INF. CONTABLE AG 2022 | Descargar |
2022 | 2do. Trimestre | II Inf Presupuestal AG 2022 | Descargar |
2022 | 2do. Trimestre | III. INF. PROGR AG 2022 | Descargar |
2022 | 2do. Trimestre | IV. IND. DE POST.FISC. AG 2022 | Descargar |
2022 | 2do. Trimestre | V. FORMATOS L.D.F AG 2022 | Descargar |
2022 | 2do. Trimestre | VI. ANEXOS AG 2022 | Descargar |
2022 | 3er. Trimestre | ESTADO E INFORMES CONTABLES | Descargar |
2022 | 3er. Trimestre | ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS | Descargar |
2022 | 3er. Trimestre | Programas y Proyectos de Inversión | Descargar |
2022 | 3er. Trimestre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Descargar |
2022 | 3er. Trimestre | ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS | Descargar |
2022 | 4to. Trimestre | ESTADO E INFORMES CONTABLES | Descargar |
2022 | 4to. Trimestre | ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS | Descargar |
2022 | 4to. Trimestre | ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS | Descargar |
2022 | 4to. Trimestre | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | Descargar |
2022 | 4to. Trimestre | FORMATOS L.D.F. | Descargar |
2022 | 4to. Trimestre | ANEXOS | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2021 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2021 | 1er. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2021 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2021 | 1er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2021 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2021 | 2do. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2021 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2021 | 2do. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2021 | 2do. Trimestre | Ley Disciplina Financiera | Descargar |
2021 | 2do. Trimestre | Anexos | Descargar |
2021 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2021 | 3er. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2021 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2021 | 3er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2021 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2021 | 4to. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2021 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2021 | 4to. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2021 | 4to. Trimestre | Ley de Disciplina Financiera | Descargar |
2021 | 4to. Trimestre | Anexos | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2020 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2020 | 1er. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2020 | 1er. Trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2020 | 1er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2020 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2020 | 2do. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2020 | 2do. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2020 | 2do. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2020 | 2do. Trimestre | Ley Disciplina Financiera | Descargar |
2020 | 2do. Trimestre | Anexos | Descargar |
2020 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2020 | 3er. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2020 | 3er. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2020 | 3er. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2020 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2020 | 4to. Trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2020 | 4to. Trimestre | Estados e Informes Programaticos | Descargar |
2020 | 4to. Trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2020 | 4to. Trimestre | Ley de Disciplina Financiera | Descargar |
2020 | 4to. Trimestre | Anexos | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2019 | 1er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2019 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2019 | 1er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2019 | 1er. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2019 | 1er. trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Formatos Ley Disciplina Financiera | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2019 | 2do. trimestre | Anexos | Descargar |
2019 | 3er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2019 | 3er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2019 | 3er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2019 | 3er. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2019 | 3er. trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
2019 | 4to. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2019 | 4to. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2019 | 4to. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2019 | 4to. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2019 | 4to. trimestre | Formatos Ley Disciplina Financiera | Descargar |
2019 | 4to. trimestre | Anexos | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2018 | 1er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2018 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2018 | 1er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2018 | 1er. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2018 | 2do. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2018 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2018 | 2do. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2018 | 2do. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2018 | 2do. trimestre | Formato LDF | Descargar |
2018 | 2do. trimestre | Anexos | Descargar |
2018 | 3er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2018 | 3er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2018 | 3er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2018 | 3er. trimestre | Montos Pagados para Ayudas y Subsidios | Descargar |
2018 | 3er. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Indicadores de Postura Fiscal | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Formatos Ley Disciplina Financiera | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Anexos | Descargar |
2018 | 4to. trimestre | Ayudas y Subsidios | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2017 | 1er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2017 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2017 | 1er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2017 | 2do. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2017 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2017 | 2do. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2017 | 3er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2017 | 3er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2017 | 3er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2017 | 4to. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2017 | 4to. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2017 | 4to. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2016 | 1er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2016 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2016 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Egresos | Descargar |
2016 | 1er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2016 | 2do. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2016 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2016 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Egresos | Descargar |
2016 | 2do. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2016 | 3er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2016 | 3er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2016 | 3er. trimestre | Estados AnalÃticos de Egresos | Descargar |
2016 | 3er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2016 | 4to. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2016 | 4to. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos y Egresos | Descargar |
2016 | 4to. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
Ejercicio | Trimestre | Documento | Descarga |
---|---|---|---|
2015 | 1er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2015 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2015 | 1er. trimestre | Estados AnalÃticos de Egresos | Descargar |
2015 | 1er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2015 | 2do. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2015 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2015 | 2do. trimestre | Estados AnalÃticos de Egresos | Descargar |
2015 | 2do. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2015 | 3er. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2015 | 3er. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2015 | 3er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2015 | 3er. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
2015 | 4to. trimestre | Estados e Informes Contables | Descargar |
2015 | 4to. trimestre | Estados AnalÃticos de Ingresos | Descargar |
2015 | 4to. trimestre | Estados AnalÃticos de Egresos | Descargar |
2015 | 4to. trimestre | Estados e Informes Programáticos | Descargar |
Departamento de Recursos Financieros del TecNM campus Zacatecas Norte